您好,歡迎進入深圳喬邦儀器有限公司網站!
13392868367 / 13714498721





| 品牌 | 喬邦儀器 | 應用領域 | 食品/農產品,生物產業,石油,能源,電子/電池 |
|---|
高精度潤滑油元素檢測儀





采用不同濃度梯度標液,含量分別為0、0.5、1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000mg/kg建立標準曲線。


圖 1 各元素標準曲線圖
表1 樣品測試結果
測樣時間:300s 單位:mg/kg | ||||||
樣品名稱 元素 | Si硅 | P磷 | S硫 | Cl氯 | Ca鈣 | Ba鋇 |
1 | ND | 442.9 | 4476.4 | 122880.2 | 1601.6 | 3547.2 |
2 | 793.1 | 300.5 | 768.5 | 25652.2 | 5.8 | 144.6 |
注:ND代表低于檢出限。
表 2 樣品重復性數據
測樣時間:300s 單位:mg/kg | ||||||
樣品名稱 元素 | Si硅 | P磷 | S硫 | Cl氯 | Ca鈣 | Ba鋇 |
1 | 798.75 | 299.08 | 767.44 | 25647.75 | 5.62 | 144.65 |
797.75 | 298.80 | 767.21 | 25617.99 | 5.59 | 144.29 | |
797.29 | 301.21 | 765.09 | 25600.52 | 5.55 | 144.73 | |
797.95 | 296.61 | 765.16 | 25590.30 | 5.56 | 143.76 | |
800.39 | 300.96 | 765.73 | 25600.86 | 5.47 | 143.60 | |
798.06 | 299.53 | 767.54 | 25616.04 | 5.66 | 144.64 | |
792.78 | 297.66 | 764.93 | 25600.33 | 5.55 | 143.98 | |
平均值 | 797.57 | 299.12 | 766.16 | 25610.54 | 5.57 | 144.24 |
標準偏差 | 2.34 | 1.66 | 1.19 | 19.05 | 0.06 | 0.46 |
相對標準偏差 | 0.29% | 0.55% | 0.16% | 0.07% | 1.12% | 0.32% |
極差 | 7.60 | 4.60 | 2.61 | 57.45 | 0.19 | 1.13 |
相關文章
related articles2026-03-03
+2023-07-30
+2025-09-24
+